Тендер: Предоставление услуг корпоративной сотовой связи
Начальная цена
63 892 659 ₽
Организатор закупки
АО "Атомтехэкспорт", АО "Атомтехэнерго", АО "Атомэнергоремонт", АО "Атомэнергосбыт", АО "ВНИИАЭС", АО "ВПО "Зарубежатомэнергострой", АО "КОНСИСТ-ОС", АО "Концерн Росэнергоатом", АО "НИЦ АЭС", АО "Русатом Сервис", АО "ЭНИЦ", ЗАО "ИКАО", ООО "Энергоатоминвест"
Анализ заказчика
Место поставки
Москва, Удомля, Балаково, Заречный, Билибино, Нововоронеж, Курчатов, Волгодонск, Сосновый Бор, Полярные Зори, Десногорск, Кашира, Электрогорск
,
Чукотский АО
Завершён
25.07.2016 00:00
Документация
- 22.09.2016
- 20.09.2016 17:56
- Утвержденный протокол 2 144 КБ
- 13 371 340,29 руб.
- 15.09.2016
- Новый документ 1
- 12.08.2016
- Утвержденный протокол 359 КБ
- 10.08.2016
- Утвержденный протокол 229 КБ
- Утвержденный протокол 2 230 КБ
- 08.08.2016
- Утвержденный протокол 105 КБ
- 62 937 463,82 руб.
- 62 309 662,62 руб.
- 61 688 123,74 руб.
- 61 072 784,70 руб.
- 59 860 459,43 руб.
- 59 263 351,34 руб.
- 58 672 199,41 руб.
- 58 086 944,22 руб.
- 56 933 889,37 руб.
- 56 365 973,82 руб.
- 55 803 723,23 руб.
- 55 247 081,09 руб.
- 54 150 398,93 руб.
- 53 610 248,71 руб.
- 53 075 486,48 руб.
- 52 546 058,50 руб.
- 52 021 911,57 руб.
- 51 502 993,00 руб.
- 50 989 250,65 руб.
- 50 480 632,88 руб.
- 49 977 088,57 руб.
- 49 478 567,11 руб.
- 48 985 018,40 руб.
- 48 496 392,84 руб.
- 48 012 641,33 руб.
- 46 817 126,58 руб.
- 46 350 125,75 руб.
- 45 887 783,24 руб.
- 45 430 052,60 руб.
- 44 976 887,83 руб.
- 44 528 243,37 руб.
- 43 644 335,50 руб.
- 43 208 983,25 руб.
- 42 777 973,64 руб.
- 42 351 263,35 руб.
- 41 928 809,49 руб.
- 41 510 569,61 руб.
- 40 686 564,07 руб.
- 40 280 715,59 руб.
- 39 878 915,45 руб.
- 38 697 403,25 руб.
- 38 311 396,65 руб.
- 37 929 240,47 руб.
- 37 550 896,30 руб.
- 37 176 326,11 руб.
- 36 805 492,26 руб.
- 36 074 884,86 руб.
- 35 358 780,39 руб.
- 35 006 076,56 руб.
- 34 311 188,47 руб.
- 33 968 934,37 руб.
- 33 294 634,06 руб.
- 32 633 718,95 руб.
- 31 985 923,34 руб.
- 31 350 986,78 руб.
- 30 728 654,04 руб.
- 30 422 135,72 руб.
- 29 818 241,13 руб.
- 29 520 804,17 руб.
- 29 226 334,15 руб.
- 28 646 176,82 руб.
- 28 077 535,90 руб.
- 27 797 462,48 руб.
- 27 520 182,79 руб.
- 27 245 668,97 руб.
- 26 438 448,18 руб.
- 26 174 724,66 руб.
- 25 913 631,78 руб.
- 25 655 143,30 руб.
- 25 145 875,88 руб.
- 24 895 045,77 руб.
- 24 400 866,68 руб.
- 23 916 497,30 руб.
- 23 677 930,24 руб.
- 23 441 742,89 руб.
- 23 207 911,51 руб.
- 22 976 412,59 руб.
- 22 747 222,88 руб.
- 22 520 319,34 руб.
- 22 073 279,75 руб.
- 21 635 114,12 руб.
- 21 205 646,30 руб.
- 20 994 119,98 руб.
- 20 784 703,63 руб.
- 20 577 376,21 руб.
- 20 168 905,02 руб.
- 19 967 720,19 руб.
- 19 571 350,97 руб.
- 19 376 126,75 руб.
- 19 182 849,89 руб.
- 18 991 500,96 руб.
- 18 614 510,19 руб.
- 18 245 002,87 руб.
- 17 882 830,46 руб.
- 17 527 847,35 руб.
- 17 353 007,07 руб.
- 17 008 541,21 руб.
- 16 838 881,01 руб.
- 16 670 913,17 руб.
- 16 504 620,81 руб.
- 16 176 995,84 руб.
- 16 015 630,31 руб.
- 15 855 874,40 руб.
- 15 697 712,05 руб.
- 15 541 127,37 руб.
- 15 386 104,62 руб.
- 15 232 628,23 руб.
- 15 080 682,76 руб.
- 14 930 252,95 руб.
- 14 781 323,68 руб.
- 14 633 879,97 руб.
- 14 487 907,02 руб.
- 14 343 390,14 руб.
- 14 200 314,82 руб.
- 14 058 666,68 руб.
- 13 918 431,48 руб.
- 13 779 595,12 руб.
- 13 642 143,65 руб.
- 13 371 340,29 руб.
- 63 573 195,78 руб.
- 61 998 114,31 руб.
- 61 379 683,12 руб.
- 60 161 265,76 руб.
- 59 561 157,13 руб.
- 58 967 034,58 руб.
- 58 378 838,41 руб.
- 57 796 509,50 руб.
- 57 219 989,32 руб.
- 56 084 143,95 руб.
- 55 524 704,61 руб.
- 53 342 197,47 руб.
- 52 283 328,21 руб.
- 51 761 802,01 руб.
- 50 228 229,72 руб.
- 49 727 203,13 руб.
- 48 253 910,88 руб.
- 43 863 653,77 руб.
- 40 483 131,25 руб.
- 39 283 717,65 руб.
- 27 382 581,88 руб.
- 26 839 023,96 руб.
- 20 680 780,11 руб.
- 19 279 246,12 руб.
- 17 440 208,11 руб.
- 16 587 558,60 руб.
- 16 258 287,28 руб.
- 16 096 110,86 руб.
- 15 935 552,16 руб.
- 15 776 595,03 руб.
- 15 463 421,73 руб.
- 15 309 174,10 руб.
- 15 156 465,09 руб.
- 15 005 279,35 руб.
- 14 855 601,69 руб.
- 14 707 417,06 руб.
- 14 560 710,57 руб.
- 14 415 467,48 руб.
- 14 129 313,25 руб.
- 13 988 373,35 руб.
- 54 695 991,45 руб.
- 39 087 299,06 руб.
- 03.08.2016
- Утвержденный протокол 97 КБ
- 27.07.2016
- Утвержденный протокол 493 КБ
- Утвержденный протокол 344 КБ
- 09.07.2016
- Новый документ
- 30.06.2016
- Скачать файл ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ.doc
- Скачать файл Том 1 Часть 3 Проект договора.doc
- Скачать файл Том 1 Часть 2 Порядок проведения.doc
- Скачать файл Том 2 Часть 1 Техническое задание Приложение 4 Форма отчетности.xlsx
- Скачать файл Том 2 Часть 1 Техническое задание.doc
- Скачать файл Том 1 Часть 4 НМЦ за единицу услуги.xlsx
- Скачать файл Том 1 Часть 1 Документация АО лот 4987.doc
- Извещение к торговой процедуре #14078131 40 КБ
Показать все документы (+171)
Участники и контракты
Аналитика доступна только зарегистрированным пользователям. Пройдите бесплатную регистрацию, чтобы использовать все возможности сервиса
Похожие тендеры
Наименование | Место поставки |
|
---|
:
:
Тендер на предоставление услуг корпоративной сотовой связи
Тендер на предоставление услуг корпоративной сотовой связи at
Москва, Удомля, Балаково, Заречный, Билибино, Нововоронеж, Курчатов, Волгодонск, Сосновый Бор, Полярные Зори, Десногорск, Кашира, Электрогорск, Чукотский АО, Russia, RU
Чукотский АО
Услуги сотовой связи
Предмет тендера: Предоставление услуг корпоративной сотовой связи.
Цена: 63892659 руб.